Круглосуточно без выходных
1 030 руб. за таблетку
1 634 руб. за упаковку
69 руб. за ламистер
260 руб. за кг
№ | Наименование ветеринарных услуг | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
Общий амбулаторный прием | |||
1 | Консультация по уходу и содержанию животных (без клинического осмотра) до 20 минут | 1 голова | 300-00 |
2 | Клинический осмотр животного (термометрия, аускультация, пальпация, постановка предварительного диагноза и разработка схемы дальнейшей диагностики и назначение лечения) | 1 голова | 500-00 |
3 | Клинический осмотр животного для льготной категории граждан | 1 голова | 300-00 |
4 | Повторный клинический осмотр | 1 голова | 300-00 |
5 | Фиксация животного | 1 голова |
100-00- 500-00 |
6 | Травма ветеринарного врача по вине владельца животного | от 1000-00 | |
7 | Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, инъекции и отметкой в ветеринарном паспорте (без стоимости вакцины) | 1 голова | 700-00 |
8 | Вакцинация животных от дерматофитозов, пироплазмидозов и КС | 1 голова | 200-00 |
9 | Оформление ветеринарного паспорта | 1 паспорт | 100-00 |
10 | Электронное чипирование животных с отметкой в ветпаспорте и внесением информации о чипированном животном в базу данных | 1 голова | 1500-00 |
11 | Считывание номера микрочипа (сканирование) | 1 голова | 100-00 |
12 | УЗИ комплексное брюшной полости | 1 обследование | 1500-00 |
13 | УЗИ одной системы брюшной полости (мочеполовая, желудочно-кишечный тракт, диагностика беременности) | 1 обследование | 800-00 |
14 | Введение лекарственных препаратов | 1 введение | |
Оральное введение | 200-00 | ||
Внутримышечное/подкожное введение | 100-00 | ||
Внутривенное введение | 400-00 | ||
Внутрисуставное введение | 300-00 | ||
Субконъюнктивальное | 300-00 | ||
Инъекция в/в в катетер | 100-00 | ||
Ректальное введение | 100-00 | ||
Капельное введение внутривенное (без стоимости препаратов) | 1 час | 700-00 | |
Капельное введение подкожное (без стоимости препаратов) | 300-00 | ||
15 | Капельное введение внутривенное после первого часа | Каждый час | 200-00 |
16 | Обработка от эктопаразитов | 1 голова | 150-00 |
17 | Постановка и фиксация внутривенного катетера | 1 постановка | 500-00 |
18 | Стрижка когтей | 1 голова | |
Грызуны, кошки, хорьки, мелкие собаки | 300-00 | ||
Собаки свыше 20 кг | 500-00 | ||
19 | Обрезка клюва | 1 голова | 200-00 |
20 | Гигиеническая стрижка кошек (без стоимости анестезии) | 1 голова | 2000-00 |
Гигиеническая стрижка кошек с применением миорелаксанта | 2500-00 | ||
Обширное удаление колтунов | 1000-00 | ||
Местное удаление колтунов | 500-00 | ||
Гигиеническая стрижка собак (без стоимости анестезии) | 3000-00 | ||
21 | Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 100-00 |
22 | Обработка ушных раковин | 1 ухо | 150-00 |
23 | Очистка параанальных желез (со стоимостью расходных материалов) | 1 голова | 300-00 |
24 | Промывание и блокада параанальных желез (со стоимостью расходных материалов) | 1 голова | 500-00 |
25 | Блокада краниального шейного ганглия (со стоимостью расходных материалов) | 1 голова | 500-00 |
26 | Промывание полостей (препуциальной, вагинальной, ротовой, носовой) со стоимостью расходных материалов | 1 манипуляция | 300-00 |
27 | Очистительная клизма (без стоимости расходных материалов) | 1 голова |
500-00- 1000-00 |
28 | Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные заболевания | 1 соскоб | 100-00 |
29 | Взятие крови из вены | 1 голова | 300-00 |
30 | Взятие крови из капилляра | 1 голова | 100-00 |
1 030 руб. за таблетку
1 634 руб. за упаковку
1 411 руб. за упаковку
742 руб. за пипетку