Круглосуточно без выходных
600 руб.
за флакон
1634 руб.
за упаковку
1411 руб.
за упаковку
377 руб.
за
360 руб.
за упаковку
№ | Наименование ветеринарных услуг | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | 1 голова | |
Кошки | 1000-00 | ||
Собаки до 10 кг | 1000-00 | ||
Собаки от 10 до 25 кг | 1500-00 | ||
Собаки от 25 до 50 кг | 2500-00 | ||
Собаки свыше 50 кг | 3000-00 | ||
2 | Оперативное вмешательство (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации) | 1 голова | |
1 категории сложности | 1500-00 | ||
2 категории сложности | 2500-00 | ||
3 категории сложности | 5000-00 | ||
4 категории сложности | от 7000-00 | ||
3 | Кастрация (стерилизация) со стоимостью наркоза и препаратов | 1 голова | |
Коты | 2000-00 | ||
Кошки | 4000-00 | ||
Кролики | 2500-00 | ||
Кобели до 5 кг | 4500-00 | ||
Кобели от 5 кг до 15 кг | 5500-00 | ||
Кобели от 15 кг до 30 кг | 7000-00 | ||
Кобели свыше 30 кг | 9000-00 | ||
Суки до 5 кг | 5000-00 | ||
Суки от 5 кг до 20 кг | 7000-00 | ||
Суки от 20 до 40 кг | 10000-00 | ||
Суки свыше 40 кг | 15000-00 | ||
4 | Ампутация беременной матки со стоимостью наркоза кошки (по показаниям) | 1 голова | 5500-00 |
5 | Стерилизация кошек при патологии матки со стоимостью наркоза | 1 голова | 6000-00 |
6 | Стерилизация собак при патологии матки со стоимостью наркоза | 1 голова | |
Собаки до 5 кг | 7000-00 | ||
Собаки от 5 до 20 кг | 9000-00 | ||
Собаки от 20 до 40 кг | 15000-00 | ||
Собаки более 40кг | 20000-00 | ||
7 | Кесарево сечение со стоимостью наркоза | 1 голова | |
Кошки | 7000-00 | ||
Собаки весом до 5 кг | 8000-00 | ||
Собак от 5 до 20 кг | 12000-00 | ||
Собак от 20 до 40 кг | 14000-00 | ||
Собак более 40 кг | 23000-00 | ||
8 | Ампутация прибылых пальцев у собак | 1 фаланга | |
до 7 дневного возраста | 300-00 | ||
свыше 7 дневного возраста (без стоимости наркоза) | 1000-00 | ||
9 | Ампутация хвоста у собак | 1 хвост | |
до 7 дневного возраста | 300-00 | ||
от 7 дневного возраста до 2-х месячного возраста (без стоимости наркоза) | 500-00 | ||
свыше 2-х месячного возраста (без стоимости наркоза) | 1500-00 | ||
10 | Постановка ушных раковин консервативная | 1 голова | 500-00 |
11 | Родовспоможение | 1 час | 1000-00 |
12 | Реанимация плода | 1 голова | 500-00 |
13 | Снятие гипсовой повязки | 1 повязка | |
мелкие и средние породы собак и кошки | 500-00 | ||
крупные породы собак | 800-00 | ||
14 | Катетеризация мочевого пузыря (без клинического осмотра, расходных материалов и анестезии) | 1 голова | |
котов, кобелей | 1000-00 | ||
кошек, сук | 2000-00 | ||
15 | Промывание мочевого пузыря (со стоимостью расходных материалов) | 1 процедура | 300-00 |
16 | Блокады: | 1 процедура | |
инфильтрационная | 300-00 | ||
проводниковая | 300-00 | ||
17 | Стоматологические услуги (без стоимости клинического осмотра, консультации, наркоза, фиксации): | 1 зуб | |
удаление молочных зубов (собаки, кошки), кроме клыков | 300-00 | ||
удаление коренных зубов (собаки, кошки), молочных клыков | 500-00 | ||
18 | Снятие зубного камня (ультразвуковое) без стоимости анестезии | 1 голова | 3000-00 |
19 | Снятие зубного камня механическое | 1 зуб | 100-00 |
20 | Обрезка зубов у грызунов (без стоимости анестезии) | 1 голова | 300-00 |
21 | Пункция брюшной и грудной полости | 1 пункция | 1000-00 |
22 | Снятие швов | 1 рана | 300-00 |
23 | Вскрытие абсцессов и гематом (без стоимости анестезии и препаратов) | 1 процедура |
|
без постановки дренажа | 500-00 | ||
с постановкой дренажа | 1000-00 | ||
24 | Первичная хирургическая обработка раны (без стоимости расходных материалов) | 1 рана | 1000-00 |
25 | Вторичная обработка раны (без стоимости расходных материалов) | 1 рана | 500-00 |
26 | Обработка раны в послеоперационный период (со стоимостью расходных материалов) | 1 рана | 300-00 |
27 | Перевязка ран в послеоперационный период (со стоимостью расходных материалов) | 1 рана | 300-00 |
28 | Обработка слизистых оболочек | 1 голова | 200-00 |
600 руб.
за флакон
1634 руб.
за упаковку
1411 руб.
за упаковку
377 руб.
за
360 руб.
за упаковку